トップ > グリース基礎知識
			
				グリースの選定を誤ると重大なトラブルにつながる事から、
				    選定上のファクターを十分考慮して最適なグリースを選定することが重要です。
【選定上のファクター】

グリース選定の一般的基準
|  | 増ちょう剤の種類 | 基油の粘度 | ちょう度 | 備考 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石けん系 | 非 石けん系 |  高 |  中 |  低 |  硬 |  中 |  軟 | |||||||
|  リ チ ウ ム |  カ ル シ ウ ム |  ア ル ミ ニ ウ ム 複合 |  ウ レ ア |  | ||||||||||
| 軸受 | すべり | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 長寿命用としては酸化防止剤を考慮したものが望ましい。 | |||||||
| ころがり | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 環境 | 水分と接触 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 薬品と接触 | × | × | × | ○ | ○ | 薬品によっては使用できるものもある | ||||||||
| 温度 | 高				     | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | 高温とは100℃以上、低温とは-10℃以下を示す | |
| 中				     | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |||
| 低				     | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | |||
| 運転 条件 | 回転数 | 大					 | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
| 小					 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | |||
| 荷重 | 大					 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | 高荷重、衝撃荷重には極圧剤の添加されたのもが望ましい。 | |
| 小					 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | |||
| 衝撃荷重 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | |||
| 給油 方法 | 手塗り | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 集中給油装置には、ちょう度bQ以下の軟質グリースが適用される。 | |
| グリースカップ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| グリースガン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |||
| 集中給油 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |||
| 備考 | グリース原料の種類、製造法、添加剤などにより多少異なる場合があるが、一般的に示す。 | 基油の粘度以外に種類なども考慮される。 | ||||||||||||
○=使用に適する ×=避けた方がよい






